1000 l/dan klasičen rotacijski sušilni sušilni razvlaževalec z nadzorom temperature, s superzmogljivo zmogljivostjo, za tovarno
Zaradi trdnega sušilnega kolesa se ta oprema lahko uporablja za sušenje zraka pod atmosferskim pritiskom. Deluje lahko vse do -20 stopinj, do 50 stopinj. Oprema za razvlaževanje je primerna za: • Mesta, polna jedkih plinov • HVAC sistem • Vlažnost manj kot 35 odstotkov RH • Nizka rosa...
Opis
Zaradi trdnega sušilnega kolesa se ta oprema lahko uporablja za sušenje zraka pod atmosferskim pritiskom. Deluje lahko vse do -20 stopinj, do 50 stopinj.
Oprema za razvlaževanje je primerna za:
• Mesta, polna jedkih plinov
• HVAC sistem
• Vlažnost nižja od 35 odstotkov RH
• Pogoji nizke točke rosišča
• Nizke temperature, zlasti v kombinaciji z nizko vlažnostjo
• Aplikacije z enim prehodom zraka
• Farmacevtska proizvodnja, pakiranje, skladiščenje, testiranje in raziskave
• Sistemi procesnega zraka
• Fotografski/filmski arhivi
• Pnevmatski transport praškov
• Črpališča
• Proizvodnja in pakiranje slaščic
• Proizvodnja hrane
• Čiste sobe
• Elektronska proizvodnja
• Hladilnice
• Shranjevanje semena
• Sušenje in preprečevanje korozije v turbinah elektrarn
• Stroji za brizganje
• Sušenje rezervoarja ...

| Sušilni razvlaževalec s klimatsko napravo | |||||
| Parameter Model | KCCD-1000 | KCCD-1500 | KCCD-2000 | ||
| Prostornina procesnega zraka Razpon | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Nazivna prostornina procesnega zraka | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Nazivna prostornina zraka za regeneracijo | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Nazivna zmogljivost razvlaževanja 28 stopinj RH60 odstotkov | 9 | 12 | 15 | ||
| Poraba energije za regeneracijo | Steam | Kg/h | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | Premer cevi | DN20 | DN20 | DN20 | |
| ELEC. | kw | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Procesna moč ventilatorja | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Regeneracijska moč ventilatorja | kw | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Pogon Moč motorja | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Instalirana moč regeneracije | Steam | kw | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| ELEC. | kw | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Zahtevana ohlajena voda (manj kot ali enako 7 stopinj) | KW | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Hladilni pokrov. | KW | 10 | 15 | 20 | |
| Premer cevi | mm | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Dimenzije D*Š*V | mm | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Približna teža | Kg | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Parametri izhodnega vetra | Temperatura | stopnja | 22±3 | ||
| RH | RH odstotkov | Manjše ali enako 20 | |||
| Vsebnost vlage | g/kg | Manjše ali enako 2,75 |
|||
| Sušilni razvlaževalec s klimatsko napravo | |||||
| Parameter Model | KCCD-1000 | KCCD-1500 | KCCD-2000 | ||
| Prostornina procesnega zraka Razpon | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Nazivna prostornina procesnega zraka | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Nazivna prostornina zraka za regeneracijo | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Nazivna zmogljivost razvlaževanja 28 stopinj RH60 odstotkov | 9 | 12 | 15 | ||
| Poraba energije za regeneracijo | Steam | Kg/h | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | Premer cevi | DN20 | DN20 | DN20 | |
| ELEC. | kw | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Procesna moč ventilatorja | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Regeneracijska moč ventilatorja | kw | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Pogon Moč motorja | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Instalirana moč regeneracije | Steam | kw | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| ELEC. | kw | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Zahtevana ohlajena voda (manj kot ali enako 7 stopinj) | KW | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Hladilni pokrov. | KW | 10 | 15 | 20 | |
| Premer cevi | mm | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Dimenzije D*Š*V | mm | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Približna teža | Kg | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Parametri izhodnega vetra | Temperatura | stopnja | 22±3 | ||
| RH | RH odstotkov | Manjše ali enako 20 | |||
| Vsebnost vlage | g/kg | Manjše ali enako 2,75 |
|||
Priljubljena oznake: 1000 l/dan klasičen rotacijski sušilni sušilni razvlaževalec zraka z nadzorom temperature, s superzmogljivo zmogljivostjo, za tovarno, Kitajska 1000 l/dan klasičen rotacijski sušilni sušilni razvlaževalec z nadzorom temperature, z zmogljivostjo super moči, za tovarniške proizvajalce, proizvajalce, tovarno









